東莞市力控儀器科技有限公司
電 話:0769-22272099 22271899
手 機(jī):18926856082
傳 真:0769-22273299
E-mail:dglikong@163.com
郵 編:523000
地 址:廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號(hào)
設(shè)備名稱 | LK-109電腦伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | |
最大試驗(yàn)力 | 50KN | |
精度等級(jí) | 0.3級(jí) | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.3%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/250000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.015μm | |
試臺(tái)速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min | |
試臺(tái)速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
主 機(jī) 參 數(shù) | 外形尺寸 | 90×55×185cm |
有效拉伸空間(不含夾具) | 800mm(不含夾持器) | |
有效試驗(yàn)寬度 | 440mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 1KW | |
主機(jī)重量 | 200KG |
Copyright 2014 東莞市力控儀器科技有限公司
電 話: 0769-22272099 22271899 手機(jī): 18926856082
傳 真: 0769-22273299 E-mail:dglikong@163.com
地 址: 廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號(hào)